Fr

Resolución de pantalla

Obtenga todas las dimensiones de una pantalla partiendo de su diagonal, su resolución horizontal y su resolución vertical.

¿Cuál es la distancia entre dos píxeles de una pantalla? ¿Cuál es su formato? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es la distancia óptima para utilizarla? ¿Qué campo de visión abarca?

Calcular las dimensiones de una pantalla

Longitud de la diagonal:
Resolución horizontal:
puntos (o píxeles)
Resolución vertical:
puntos (o píxeles)
Tipo de dispositivo:

* Consulte el dibujo bajo la tabla para visualizar los conceptos

Longitud:
93,0
cm
Altura:
52,3
cm
Diagonal:
106,7
cm
Superficie:
4 862,9
cm²
Número de píxeles:
2 073 600 
Relación longitud/altura (Formato):
16 / 9
Distancia entre píxeles:
0,484
mm
Resolución:
52
ppp
Distancia óptima de visión*:
1,94
m
Campo de visión*:
27° x 15
°
Resolución de pantalla
Resolución de pantalla

Distancia óptima y campo de visión

Para una diagonal de 42 pulgada y una resolución de 52 puntos por pulgada (DPI en inglés - dots per inch), las imágenes se perciben de forma óptima a una distancia de 1,48 m. Este es un valor medio. La distancia óptima será mayor o menor dependiendo de si utiliza la pantalla como un ordenador o como un televisor. Observe la ‘distancia óptima de visión’ en el panel de resultados, que se verá modificada en función de si ha seleccionado ‘televisión’ u ‘ordenador’ para el ‘Tipo de dispositivo’.

La distancia óptima de visión y el campo de visión se calculan en función del pixel pitch (distancia entre píxeles) para garantizar el disfrute de una imagen clara y precisa. Puede aumentar la distancia de visión con facilidad. Cuanto más grande sea, las imágenes parecerán más claras y más limpias, pero también se volverán más pequeñas y menos precisas.

Por el contrario, si la distancia de visión es inferior a 1,2 m (para los valores mencionados en este ejemplo), las imágenes perderán calidad porque distinguiremos los píxeles.

La última línea de resultados sobre el ‘campo de visión’ indica los ángulos formados en el plano horizontal y en el plano vertical entre el usuario y la pantalla, para la distancia óptima de visión dada. Esto aporta una idea del campo de visión que abarca la pantalla. Cuanto más grandes son los ángulos, más ocupa la pantalla el espacio visual del usuario. Van de la mano con las resoluciones horizontales y verticales.

Términos comunes sobre las pantallas

Resolución Formato Abr. Denominación N. de píxeles
320 x 200 16 / 10 CGA C...... Graphic Array 64 000
320 x 240 4 / 3 QVGA Quater Video Graphic Array 76 800
320 x 480 2 / 3 HVGA   153 600
640 x 480 4 / 3 VGA Video Graphics Array 307 200
768 x 576 4 / 3 PAL   442 368
800 x 480 5 / 4 WVGA Wide Video Graphics Array 512 000
800 x 600 4 / 3 SVGA Super Video Graphics Array 480 000
854 x 480 ~ 16 / 9 FWVGA F... Wide Video Graphics Array 409 920
960 x 600 16 /10     576 000
964 x 544 16 / 9     524 416
1024 x 600 ~5 / 3 WSVGA Wide Super Video Graphics Array 614 400
1024 x 768 4 / 3 XGA eXtended Graphics Array 786 432
1152 x 864 4 / 3 XGA+ eXtended Graphics Array 995 328
1280 x 720 16 / 9 WXGA-H Wide eXtended Graphics Array-H 921 600
1280 x 768 5 / 3 WXGA Wide eXtended Graphics Array 983 040
1280 x 800 16 / 10 WXGA Wide eXtended Graphics Array 1 024 000
1280 x 854 ~ 3 / 2     1 093 120
1280 x 960 4 / 3     1 228 800
1280 x 1024 5 / 4 SXGA Super eXtended Graphics Array 1 310 720
1366 x 768 16 / 9 WXGA Wide eXtended Graphics Array 1 049 088
1400 x 1050 4 / 3 SXGA+ Super eXtended Graphics Array 1 470 000
1440 x 900 16 / 10 WXGA+ Wide eXtended Graphics Array 1 296 000
1440 x 960 3 / 2     1 382 400
1600 x 900 16 / 9 HD+ 900p High Definition 900p 1 440 000
1600 x 1024 25 / 16 WSXGA Wide Super eXtended Graphics Array 1 638 400
1600 x 1200 4 / 3 UXGA Ultra eXtended Graphics Array 1 920 000
1680 x 1050 16 / 10 WSXGA+ Wide Super eXtended Graphics Array 1 764 000
1920 x 1080 16 / 9 HD 1080p High Definition 1080p 2 073 600
1920 x 1200 16 / 10 WUXGA Wide Ultra eXtended Graphics Array 2 304 000
2048 x 1080 ~ 17 / 9 2K 2000 2 211 840
2048 x 1536 4 / 3 QXGA Quantum eXtended Graphics Array 3 145 728
2560 x 1080 ~ 21 / 9     2 764 800
2560 x 1440 16 / 9 WQHD Wide Quantum High Definition 3 686 400
2560 x 1600 16 / 10 WQXGA Wide Quantum eXtended Graphics Array 4 096 000
2560 x 1920 4 / 3     4 915 200
2560 x 2048 5 / 4 QSXGA Quad Super eXtended Graphics Array 5 242 880
3200 x 2048 25 / 16 WQSXGA Wide Quad Super eXtended Graphics Array 6 553 600
3200 x 2400 4 / 3 QUXGA Quad Ultra eXtended Graphics Array 7 680 000
3440 x 1440 ~ 21 / 9 UW QHD Ultra Wide Quad High Definition 4 953 600
3840 x 2160 16 / 9 UHD 4K Ultra High Definition 4000 8 294 400
3840 x 2400 16 / 10 WQUXGA Wide Quad Ultra eXtended Graphics Array 9 216 000
4096 x 3072 4 / 3 HXGA Hex eXtended Graphics Array 12 582 912
5120 x 3200 16 / 10 WHXGA Wide Hex eXtended Graphics Array 16 384 000
5120 x 4096 5 / 4 HSXGA Hex Super eXtended Graphics Array 20 971 520
6400 x 4096 25 / 16 WHSXGA Wide Hex Super eXtended Graphics Array 26 214 400
6400 x 4800 4 / 3 HUXGA Hex Ultra (Super) eXtended Graphics Array 30 720 000
7680 x 4320 16 / 9 UHDV Ultra High Definition Video 33 177 600
7680 x 4800 16 / 10 WHUXGA Wide Hex Ultra eXtended Graphics Array 36 864 000
8192 x 6144 4 / 3 QHXGA Quad Hex eXtended Graphics Array 50 331 648

Lista de páginas de cálculo